Letzte Aktualisierung der Redaktion am 28.05.2022
Online Videotheken gibt es viele. Mit dem Siegeszug von DSL, Kabel-Internet, LTE und Co. sind auch neue Möglichkeiten bei den Telefon- und Internetanbietern auf dem Gebiet des Streamings entstanden. Ruckelfrei und ohne lange Wartezeiten einen Spielfilm in HD schauen ist kein Problem mehr. Doch für welchen Anbieter soll man sich entscheiden? Die Online Videothek Amazon, die Online Videothek Netflix oder gar eine kostenlose Online Videothek? Das hängt maßgeblich von Ihren Ansprüchen ab. Welche Serien wollen Sie schauen? Wie zuverlässig läuft der Anbieter? Und ist der Preis ansprechend? Das alles erfahren Sie im Online Videothek Test von quickster. Wir haben für Sie die hierzulande größten Anbieter verglichen und die Erkenntnisse zusammengefasst.
Anbieter | Videobuster | verleihshop.de |
---|---|---|
Preis | ab 5,99 Euro pro Monat 2 Filme pro Monat ab 5,99 Euro 4 Filme pro Monat ab 9,99 Euro Flatrate (ein Film im Austausch) ab 12,99 Euro Flatrate (zwei Filme im Austausch) ab 22,99 Euro | ab 1,99 Euro pro Artikel |
Bankeinzug | ✔ | ✔ |
Kreditkarte | ✔ | ✗ |
PayPal | ✔ | ✔ |
Rechnung | ✗ | ✔ |
Anmeldung | kostenfrei | kostenfrei |
DVD | ✔ | ✔ |
Blu-ray | ✔ | ✔ |
Games | ✗ | ✔ |
Hörebücher | ✗ | ✔ |
Sortiment | Aktuelle Blockbuster, Bollywood, Serien, Softerotik, Kultfilme, FSK18 | Aktuelle Blockbuster, Klassiker, Serien, Games, FSK18, Erotik |
Lieferzeit (Werktage) | 1 Tag | 1-2 Tage |
Leihfrist | Unbegrenzt Neue Filme gibt es im Tausch gegen die Alten | Eine Woche |
Lieferung | kostenfrei | kostenfrei ab 20 Euro Bestellwert 1,80 Euro bei 1-Disc-Versand 2,90 Euro bei 2-Disc-Versand |
Rücksendung | kostenfrei | kostenfrei |
Abomodell | Monatsabo | kein Abo |
Anbieter | Prime Video
Gratis für Amazon Prime-Mitglieder | Sky Ticket
Film- und Seriengenuss auf Monatsbasis | Maxdome
Umfangreiches Entertainment | Netflix
Online Videothek mit vielen Serien | Freenet Video
Günstig und breit aufgestellt | Mubi
Online Videothek für Independent Filme | Hulu
Netflix-Konkurrent aus den USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Monat | 7,99 Euro Prime-Kunde bei Amazon werden (7,99 Euro pro Monat) und Prime Video gratis nutzen | 9,99 Euro Cinema-Ticket: 9,99 Euro pro Monat Entertainment-Ticket: 9,99 Euro pro Monat Sport-Ticket: 9,99 Euro pro Tag | 7,99 Euro | ab 7,99 Euro
7,99 Euro pro Monat = ein Gerät parallel | 4,99 Euro | 9,99 Euro | 5,99 Euro |
Bankeinzug | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ |
Kreditkarte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
PayPal | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
Rechnung | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Gerätenutzung zeitgleich | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 |
SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UHD | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
Benötigte Bandbreite | ab 0,9 MBit/s | ab 2 Mbit/s | ab 2 Mbit/s | ab 0,5 MBit/s | ab 4 MBit/s | – | ab 1,5 MBit/s |
Computer & Laptop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart-TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Blu-Player | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Smartphones & Tablets | ✔ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Spielekonsolen | ✔ | ✔ PlayStation 4, Xbox One | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ Playstation | ✔ Nintendo Switch, PlayStation 3 & 4, Xbox 360, Xbox One |
Streaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Download | ✔ nicht alle Inhalte stehen zum Download zur Verfügung | ✔ nicht alle Inhalte stehen zum Download zur Verfügung | ✔ | ✔ nicht alle Inhalte stehen zum Download zur Verfügung | ✔ Download nur von gekauften Inhalten über iOS App möglich | ✗ | ✗ |
Inhalte | Prime-Inhalte einige Titel nur gegen Aufpreis abrufbar | Alles im Abo enthalten | Mehr als 50.000 Filme und Serien einige Titel nur gegen Aufpreis abrufbar | Alles im Abo enthalten Zugriff auf aktuelle Blockbuster gegen Movie Coins, 8.000 weitere Filme und Serien zum Kauf oder zum Leihen | Mehr als 1.000 Inhalte im Abo enthalten | Alles im Abo enthalten | Alles im Abo enthalten |
Extrem beliebt | Bosch The Man in the High Castle Hanna Sneaky Pete Mozart in the Jungle Homecoming Sons of Anarchy Lucifer | Chernobyl Game of Thrones The Good Doctor Big Little Lies Suits Brooklyn Nine-Nine Vikings Dexter | Shameless Sons of Anarchy Hannibal Scrubs – Die Anfänger Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia Taxi Driver City of God | House of Cards Orange Is the New Black Stranger Things Black Mirror The Crown Haus des Geldes Tote Mädchen lügen nicht Mindhunter | Aquaman John Wick A Star Is Born Pets Suits Fifty Shades of Grey Grey’s Anatomy Der Herr der Ringe – Trilogie | Stetig wechselndes Angebot | Mulan Pocahontas Nightmare Before Christma Air Bud – Champion auf vier Pfoten Pearl Harbor Mighty Ducks Das Superteam Tarzan |
Column 1 Value 20 | Column 2 Value 20 | Column 3 Value 20 | Column 4 Value 20 | Column 5 Value 20 |
Anbieter | iTunes | Videoload | Google Play | Rakuten.tv | Videociety | Pantaflix | Chili |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankeinzug | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
Kreditkarte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PayPal | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rechnung | ✗ | ✔ Telekom-Rechnung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Gerätenutzung zeigleich | 10 Maximal fünf Computer | 5 | 1 | 3 | 5 Gekaufte Filme: bis zu fünf GeräteGeliehene Filme: bis zu zwei Geräte | 1 bis zu fünf Geräte registrierbar, Streaming-Nutzung nur auf einem Gerät zur gleichen Zeit möglich | 5 |
SD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UHD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ |
Benötigte Bandbreite | 24 MBit/s bei UHD-Inhalten | ab 1 MBit/s | 15 MBit/s bei UHD-Inhalten | 20 MBit/s bei UHD-Inhalten | ab 4 MBit/s | – | 12,5 MBit/s bei UHD-Inhalten |
Computer & Laptop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Smart-TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
Blu-ray-Player | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
Smartphones & Tablets | ✔ nur iPhone und iPad | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
Spielekonsolen | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ Xbox One | ✗ | ✗ | ✗ |
Kaufen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leihen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Streaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Download | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Angebot | mehr als 65.000 Filme und Serien | mehr als 20.000 Filme und Serien | mehr als 8.000 Filme und mehr als 400 Serien | rund 5.000 Filme und 70 Serien | mehr als 3.300 Filme | – | mehr als 2.000 Filme und rund 100 Serien |
Extrem beliebt | Pulp Fiction Der Pate Fight Club Die Verurteilten Léon – Der Profi Psycho Inception Stirb langsam | Game of Thrones Sherlock Breaking Bad Fargo Fight Club Doctor Who Django Unchained Ziemlich beste Freunde | Captain Marvel Wir John Wick: Kapitel 2 Spider-Man: Homecoming Lady Bird Snowfall 4 Blocks The Walking Dead | Sieben Apocalypse Now Spiel mir das Lied vom Tod Blade Runner Das Imperium schlägt zurück Einer flog über das Kuckucksnest Stromberg | Toy Story 3 Tron Legacy Rapunzel Neu verföhnt Avengers Infinity War Der Hobbit Die Schlacht der fünf Heere Fluch der Karibik | Ant-Man Deepwater Horizon Annabelle 100 Dinge Doctor Strange Guardians of the Galaxy Aladdin Zoomania | Theory Prison Break This is Us Die Sopranos Gossip Girl Sex and the City Bohemian Rhapsody The Shape of Water |
Online Videotheken und Streaming Dienste sind streng genommen zwei verschiedene Dinge. Auch wenn der Oberbegriff Online Videothek in der Regel für beide Varianten verwendet wird.
Online Videothek Streaming hat folgende Vorteile:
Video on Demand hat folgende Vorteile:
Online Videotheken mit Versand haben folgende Vorteile:
Telefon, Internet
& Mobilfunk
Test
Hallo. Ich bin ein kleiner Blindtext. Und zwar schon so lange ich denken kann. Es war nicht leicht zu verstehen, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man ergibt keinen Sinn. Wirklich keinen Sinn. Man wird zusammenhangslos eingeschoben und rumgedreht – und oftmals gar nicht erst gelesen. Aber bin ich allein deshalb ein schlechterer Text als andere? Na gut, ich werde nie in den Bestsellerlisten stehen. Aber andere Texte schaffen das auch nicht. Und darum stört es mich nicht besonders blind zu sein. Und sollten Sie diese Zeilen noch immer lesen, so habe ich als kleiner Blindtext etwas geschafft, wovon all die richtigen und wichtigen Texte meist nur träumen.
Automated page speed optimizations for fast site performance